Informations complémentaires
| Substance active | Shuddha Guggulu |
|---|---|
| Nom chimique | Résine de Commiphora wightii |
| Effets secondaires | Possibilité de troubles gastro-intestinaux, réactions allergiques |
| Effets | Réduit les niveaux de cholestérol et de triglycérides, propriétés anti-inflammatoires |
| Posologie (sport) | Pas généralement utilisé pour l'amélioration des performances sportives |
| Posologie (médicale) | Généralement 250 mg à 500 mg d'extrait par jour en doses fractionnées |
| Demi-vie | Pas bien défini en raison de la nature complexe de la substance |
| Action principale | Anti-inflammatoire, hypolipidémiant |
| Classe de substance | Résine naturelle |
| Formule | Mélange complexe de composés oléo-gomme-résine |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. |
| Nom commercial | Guggul, Gugulipide |
| Pression artérielle | A généralement un effet neutre sur la pression artérielle, mais les réponses individuelles peuvent varier |
| Aussi connu sous le nom de | Guggul, arbre à myrrhe Mukul |
| Force | 250 mg |
| Test de laboratoire | Non spécifique, les marqueurs de santé généraux peuvent être surveillés |
| Hépatotoxicité | Données faibles, mais insuffisantes pour une évaluation définitive |
| Rétention d'eau | Négligeable |
| Utilisation dans le sport | Aucun établi |
| Fabricant | Himalaya Wellness Company |
| Emballage | 60 comprimés/bouteille |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.